鉛直掘削方式(方法)
概要
比較的大きい既存杭、拡底杭、フーチングといった既存物を3分割(3 つ割り)に切断します。
施工要領
既存物を3 分割(3 つ割り)に鉛直に切断し、分解除去します。
技術情報
※掘削口径はファーストチューブ先端に取り付けてある超硬質チップ(掘進カッター)の外側にはみ出した部分を含んで表示しています。
掘削口径に対するケーシンチューブの仕様は下表のとおりです。
掘削口径(Φ - mm) | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘削機本体(ロダムシリーズ) | |||||||||||
ハンマーグラブ型式 | GR-10 | GR-15 | SKD-20 | ||||||||
ハンマーグラブ | シェル径 | (mm) | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,340 | 1,640 | 1,840 | ||
ホンダシェル | 全長 | (mm) | 3,394 | 3,419 | 3,439 | 3,439 | 3,675 | 3,860 | 4,163 | ||
容量 | (m3) | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.96 | |||
重量 | (kg) | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 3,200 | 3,700 | 4,850 | |||
ケーシングチューブ ※ロックピン不含 | 6 | m | 外径 | (mm) | 3,394 | 3,419 | 3,439 | 3,439 | 3,675 | 3,860 | 3,965 |
内径 | (mm) | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |||
重量 | (kg) | 3,940 | 4,350 | 4,750 | 5,180 | 6,030 | 8,035 | 8,960 | |||
4 | m | 2,660 | 2,940 | 3,210 | 3,510 | 4,095 | 5,450 | 6,075 | |||
3 | m | 2,020 | 2,240 | 2,440 | 2,675 | 3,125 | 4,155 | 4,635 | |||
2 | m | 1,380 | 1,530 | 1,670 | 1,840 | 2,155 | 2,865 | 3,190 | |||
1.8 | m | カッター径 | (mm) | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
ファースト | 重量 | (kg) | 1,850 | 2,050 | 2,250 | 2,440 | 2,840 | 3,400 | 3,865 | ||
ロックピン | ケーシングチューブ1本あたり必要本数:14本 |
その他の地盤の掘削・障害物の切断方法
水平切断方式
既存杭を中間で水平方向に切断
鉛直掘削方式(方法)
既存物を直接切断またはケーシングチューブ内に抱き込みハンマーグラブで孔外に排出
多孔ラップ鉛直切断方法
平面的に掘削孔をラップして既存杭を鉛直に切断
連続ラップ鉛直切断方法
水平方向直列に掘削孔をラップして既存物を鉛直に切断
鉛直粉砕方式(方法)
チューブで掘進しながら既存杭をハンマーグラブで破砕
2分割切断方法
既存杭を2分割(2つ割り)に鉛直に切断
3分割切断方法
既存杭を3分割(3つ割り)に鉛直に切断
資機材配置図
近接作業時の全旋回機側面離隔寸法図