3分割切断方法
概要
比較的大きい既存杭、拡底杭、フーチングといった既存物を3分割(3つ割り)に切断します。
施工要領
既存物を3分割(3つ割り)に鉛直に切断し、分解除去します。
技術情報
【掘削条件】
(1)障害物の形状は円柱体とする
(2)掘削径はφ2,000mmとする
(3)障害物の外周面より100mm大きく切削する
※3分割切断における既存杭の最大切削径はφ=2,100mmです。
t | b | c | r | h | c+h | c+h-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 866 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 900 |
950 | 823 | 475 | 1,000 | 568 | 1,043 | 943 |
900 | 779 | 450 | 1,000 | 627 | 1,077 | 943 |
850 | 736 | 425 | 1,000 | 677 | 1,102 | 1,002 |
800 | 693 | 400 | 1,000 | 721 | 1,121 | 1,021 |
750 | 650 | 375 | 1,000 | 760 | 1,135 | 1,035 |
700 | 606 | 350 | 1,000 | 795 | 1,145 | 1,045 |
650 | 563 | 325 | 1,000 | 827 | 1,152 | 1,052 |
600 | 520 | 300 | 1,000 | 854 | 1,154 | 1,054 |
550 | 476 | 275 | 1,000 | 879 | 1,154 | 1,054 |
500 | 433 | 250 | 1,000 | 901 | 1,151 | 1,051 |
450 | 390 | 225 | 1,000 | 921 | 1,146 | 1,046 |
400 | 346 | 200 | 1,000 | 938 | 1,138 | 1,038 |
350 | 303 | 175 | 1,000 | 953 | 1,128 | 1,028 |
300 | 260 | 150 | 1,000 | 966 | 1,116 | 1,016 |
250 | 217 | 125 | 1,000 | 976 | 1,101 | 1,001 |
200 | 173 | 100 | 1,000 | 985 | 1,085 | 985 |
150 | 130 | 75 | 1,000 | 992 | 1,067 | 967 |
100 | 87 | 50 | 1,000 | 996 | 1,046 | 946 |
50 | 43 | 25 | 1,000 | 999 | 1,024 | 924 |
0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 |
切削最大値 最大切削径:1,054×2=2,108
その他の地盤の掘削・障害物の切断方法
水平切断方式
既存杭を中間で水平方向に切断
鉛直掘削方式(方法)
既存物を直接切断またはケーシングチューブ内に抱き込みハンマーグラブで孔外に排出
多孔ラップ鉛直切断方法
平面的に掘削孔をラップして既存杭を鉛直に切断
連続ラップ鉛直切断方法
水平方向直列に掘削孔をラップして既存物を鉛直に切断
鉛直粉砕方式(方法)
チューブで掘進しながら既存杭をハンマーグラブで破砕
2分割切断方法
既存杭を2分割(2つ割り)に鉛直に切断
3分割切断方法
既存杭を3分割(3つ割り)に鉛直に切断
資機材配置図
近接作業時の全旋回機側面離隔寸法図